技术参数
检测范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
显示结果 | 血浆血糖值 |
样本类型 | 新鲜毛细管全血 |
检测用酶 | 葡萄糖氧化酶 |
最小加样量 | 约 0.5 微升 |
测试时间 | 约 5 秒 |
操作温度 | 5°C - 45°C |
操作相对湿度 | 10% - 90% |
试纸条的储存温度 | 2°C - 30°C |
电源 | 1粒3.0v 锂电池(型号CR 2032) |
电池寿命 | 12 个月或者约1000 次测试 |
记忆容量 | 300个测试结果以及日期和时间 |
自动关机 | 最后一次操作后2分钟 |
